OSUTATAVATE REMONDI-JA EHITUSTÖÖDE HINNAKIRI kehtib alates 01.04.2016 | |||
MAKET KINNISVARA | |||
Töö nimetus | Tööde hinnad käibemaksuga ühe töölise kohta | Ühik | |
Tööpäevadel | Töövälisel ajal | ||
08.00 - 17.00 | 17.00 - 08.00 | ||
Nädalavahetustel | |||
Riiklikel Pühadel | |||
Üldehituslikud remonditööd, sh katuste läbijooksude likvideerimine | 32,00 | 43,00 | €/tund |
Elektritööd | 32,00 | 43,00 | €/tund |
Sanitaartehnilised tööd, sh avariitööd | 32,00 | 43,00 | €/tund |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine | 32,00 | 43,00 | €/tund |
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine (2 töölist) | 58,00 | 85,00 | €/tund |
Gaasitööd | 45.00 | 67,50 | €/tund |
Keevitustööd (elektri ja gaasikeevitus) | 40.00 | 60,00 | €/tund |
Veemõõtjate plommimine 1 arvesti | 15,00 | 20,00 | €/tk |
Transporditeenus väikebussiga | 35,00 | 42,00 | €/tund |
Transporditeenus kalluriga multilift, kandejõud 16 tn | 39,00 | 58,00 | €/tund |
Väiketraktoriga sahkamine, laadimine, sh lumetõrjetööd | 39.00 | 58,00 | €/tund |
Korvtõstukitööd kuni 16 m sh katuste lumetõrjetööd | 39.00 | 58,00 | €/tund |
Ratastraktoriga sahkamine ja kaevetööd, sh lumetõrjetööd | 39.00 | 58,00 | €/tund |
Väljakutsetasu lepingulistel klientidel | 35,00 | 45,00 | €/tund |
Väljakutsetasu mittelepingulistel klientidel | 45,00 | 55,00 | €/tund |
Tehniline konsultatsioon | 40,00 | 60,00 | €/kord |
Materjalide maksumus lisandub hinnakirjas toodud hindadele | |||
Minimaaltasuks on ühe töötunni maksumus | |||
Keerulisematel juhtudel esitame kooskõlastamiseks hinnakalkulatsiooni |
Kallur Scania, multilift, kandejõud 16t